| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 1715 | 50,81% | 1715 | 50,81% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 1660 | 49,19% | 0 | 0,00% | 1660 | 49,19% |
| JUMLAH | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024