Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | GRINDULU MAPAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,18% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | |
| BUKAN PENERIMA | 1140 | 99,82% | 978 | 85,64% | 162 | 14,19% | |
| TOTAL | 1142 | 100,00% | 979 | 85,73% | 163 | 14,27% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|