Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 543 | 16,09% | 264 | 7,82% | 279 | 8,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 276 | 8,18% | 158 | 4,68% | 118 | 3,50% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1380 | 40,89% | 667 | 19,76% | 713 | 21,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 632 | 18,73% | 341 | 10,10% | 291 | 8,62% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 455 | 13,48% | 243 | 7,20% | 212 | 6,28% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,15% | 1 | 0,03% | 4 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 2,28% | 36 | 1,07% | 41 | 1,21% |
9 | STRATA II | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024