Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sedayu, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,21% 1 0,03% 6 0,18%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
3 5 s/d 9 Tahun 120 3,56% 59 1,75% 61 1,81%
4 10 s/d 14 Tahun 180 5,33% 84 2,49% 96 2,84%
5 15 s/d 19 Tahun 213 6,31% 125 3,70% 88 2,61%
6 20 s/d 24 Tahun 239 7,08% 139 4,12% 100 2,96%
7 25 s/d 29 Tahun 240 7,11% 118 3,50% 122 3,61%
8 30 s/d 34 Tahun 259 7,67% 134 3,97% 125 3,70%
9 35 s/d 39 Tahun 233 6,90% 123 3,64% 110 3,26%
10 40 s/d 44 Tahun 279 8,27% 153 4,53% 126 3,73%
11 45 s/d 49 Tahun 208 6,16% 106 3,14% 102 3,02%
12 50 s/d 54 Tahun 229 6,79% 103 3,05% 126 3,73%
13 55 s/d 59 Tahun 269 7,97% 132 3,91% 137 4,06%
14 60 s/d 64 Tahun 251 7,44% 117 3,47% 134 3,97%
15 65 s/d 69 Tahun 224 6,64% 113 3,35% 111 3,29%
16 70 s/d 74 Tahun 158 4,68% 91 2,70% 67 1,99%
17 75 Tahun ke Atas 264 7,82% 116 3,44% 148 4,39%
18 Di bawah 1 Tahun 7 0,21% 1 0,03% 6 0,18%
19 2 s/d 4 Tahun 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
20 5 s/d 9 Tahun 120 3,56% 59 1,75% 61 1,81%
21 10 s/d 14 Tahun 180 5,33% 84 2,49% 96 2,84%
22 15 s/d 19 Tahun 213 6,31% 125 3,70% 88 2,61%
23 20 s/d 24 Tahun 239 7,08% 139 4,12% 100 2,96%
24 25 s/d 29 Tahun 240 7,11% 118 3,50% 122 3,61%
25 30 s/d 34 Tahun 259 7,67% 134 3,97% 125 3,70%
26 35 s/d 39 Tahun 233 6,90% 123 3,64% 110 3,26%
27 40 s/d 44 Tahun 279 8,27% 153 4,53% 126 3,73%
28 45 s/d 49 Tahun 208 6,16% 106 3,14% 102 3,02%
29 50 s/d 54 Tahun 229 6,79% 103 3,05% 126 3,73%
30 55 s/d 59 Tahun 269 7,97% 132 3,91% 137 4,06%
31 60 s/d 64 Tahun 251 7,44% 117 3,47% 134 3,97%
32 65 s/d 69 Tahun 224 6,64% 113 3,35% 111 3,29%
33 70 s/d 74 Tahun 158 4,68% 91 2,70% 67 1,99%
34 75 Tahun ke Atas 264 7,82% 116 3,44% 148 4,39%
JUMLAH 6750 200,00% 3430 101,63% 3320 98,37%
BELUM MENGISI -3375 -100,00% -1715 -50,81% -1660 -49,19%
TOTAL 3375 100,00% 1715 50,81% 1660 49,19%

Diperbarui pada : 06 Juni 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Sinergi Program

 Agenda

 Agenda

 Sinergi Program

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Komentar

 Media Sosial

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln KM. 01 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
Desa : Sedayu
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:119
    Kemarin:344
    Total Pengunjung:103.954
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln KM. 01 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
Desa : Sedayu
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon :
Email : [email protected]

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:119
    Kemarin:344
    Total Pengunjung:103.954
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.183
    Browser:Mozilla 5.0