Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Padat Karya Tunai ( PKT ) Normalisasi Saluran |
---|---|---|
Alamat | : | RT 001 / RW 001 - KRAJAN |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 2,100,000 |
Volume | : | 200m |
Pelaksana | : | Kasi Pemerintahan |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Penggalian Endapan Lumpur dalam saluran |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan