Artikel
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019
06 Januari 2020 08:45:44
Komarudin
80 Kali Dibaca
APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.741.399.261,84 | Rp 1.741.236.370,29
Rp 1.741.399.261,84 | Rp 1.741.236.370,29
Belanja Desa
Rp 1.725.522.172,00 | Rp 1.790.224.057,04
Rp 1.725.522.172,00 | Rp 1.790.224.057,04
Pembiayaan Desa
Rp 48.987.686,75 | Rp 48.987.686,75
Rp 48.987.686,75 | Rp 48.987.686,75
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 91.000.000,00 | Rp 91.000.000,00
Rp 91.000.000,00 | Rp 91.000.000,00
Dana Desa
Rp 810.117.920,00 | Rp 810.117.920,00
Rp 810.117.920,00 | Rp 810.117.920,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 27.501.362,00 | Rp 28.101.902,29
Rp 27.501.362,00 | Rp 28.101.902,29
Alokasi Dana Desa
Rp 564.561.548,00 | Rp 564.561.548,00
Rp 564.561.548,00 | Rp 564.561.548,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 246.455.000,00 | Rp 246.455.000,00
Rp 246.455.000,00 | Rp 246.455.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 1.763.431,84 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.763.431,84 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 688.082.172,00 | Rp 693.131.765,04
Rp 688.082.172,00 | Rp 693.131.765,04
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 987.572.000,00 | Rp 1.034.099.292,00
Rp 987.572.000,00 | Rp 1.034.099.292,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 33.375.000,00 | Rp 36.500.000,00
Rp 33.375.000,00 | Rp 36.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 16.493.000,00 | Rp 26.493.000,00
Rp 16.493.000,00 | Rp 26.493.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAYUTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 91.000.000,00 | 91.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.649.236.370,29 | 1.648.635.830,00 | 600.540,29 | 99,96 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 810.117.920,00 | 810.117.920,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 28.101.902,29 | 27.501.362,00 | 600.540,29 | 97,86 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 564.561.548,00 | 564.561.548,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 246.455.000,00 | 246.455.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.763.431,84 | -763.431,84 | 176,34 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.763.431,84 | -763.431,84 | 176,34 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.741.236.370,29 | 1.741.399.261,84 | -162.891,55 | 100,01 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 693.131.765,04 | 688.082.172,00 | 5.049.593,04 | 99,27 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.034.099.292,00 | 987.572.000,00 | 46.527.292,00 | 95,50 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 36.500.000,00 | 33.375.000,00 | 3.125.000,00 | 91,44 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 26.493.000,00 | 16.493.000,00 | 10.000.000,00 | 62,25 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.790.224.057,04 | 1.725.522.172,00 | 64.701.885,04 | 96,39 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -48.987.686,75 | 15.877.089,84 | -64.864.776,59 | -308,54 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.987.686,75 | 48.987.686,75 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.987.686,75 | 48.987.686,75 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 48.987.686,75 | 48.987.686,75 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 64.864.776,59 | -64.864.776,59 |
Unduh Lampiran:
REALISASI APBDES SEMESTER II