Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sedayu, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 747 22,13% 258 7,64% 489 14,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 497 14,73% 289 8,56% 208 6,16%
4 PENSIUNAN 9 0,27% 8 0,24% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,77% 16 0,47% 10 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 916 27,14% 449 13,30% 467 13,84%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 369 10,93% 219 6,49% 150 4,44%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,53% 14 0,41% 4 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 135 4,00% 83 2,46% 52 1,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 17 0,50% 7 0,21% 10 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,24% 4 0,12% 4 0,12%
85 PERANGKAT DESA 22 0,65% 21 0,62% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 594 17,60% 338 10,01% 256 7,59%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3375 100,00% 1715 50,81% 1660 49,19%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3375 100,00% 1715 50,81% 1660 49,19%

Diperbarui pada : 06 Juni 2024

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

17 Oktober 2023 | 181 Kali
MUSDES P3KE DESA SEDAYU
21 Februari 2022 | 184 Kali
PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN
30 Januari 2024 | 186 Kali
INFOGRAFIS REALISASI APBDes 2023 DAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024
21 September 2023 | 176 Kali
PEMBINAAN TIM VERIFIKASI RKP TAHUN 2023
15 Januari 2025 | 167 Kali
KETAHANAN PANGAN 2025
24 Agustus 2016 | 418 Kali
PERDES PHBS
27 September 2023 | 188 Kali
TESTIMONI TOKOH PEREMPUAN TERKAIT DESA ANTI KORUPSI

 Sinergi Program

 Agenda

 Agenda

 Sinergi Program

 Statistik

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Komentar

 Media Sosial

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln KM. 01 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
Desa : Sedayu
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon :
Email : [email protected]

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:297
    Total Pengunjung:126.088
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln KM. 01 Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan
Desa : Sedayu
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon :
Email : [email protected]

 Arsip Artikel

17 Oktober 2023 | 181 Kali
MUSDES P3KE DESA SEDAYU
21 Februari 2022 | 184 Kali
PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN
30 Januari 2024 | 186 Kali
INFOGRAFIS REALISASI APBDes 2023 DAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2024
21 September 2023 | 176 Kali
PEMBINAAN TIM VERIFIKASI RKP TAHUN 2023
15 Januari 2025 | 167 Kali
KETAHANAN PANGAN 2025
24 Agustus 2016 | 418 Kali
PERDES PHBS
27 September 2023 | 188 Kali
TESTIMONI TOKOH PEREMPUAN TERKAIT DESA ANTI KORUPSI

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:54
    Kemarin:297
    Total Pengunjung:126.088
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.220
    Browser:Mozilla 5.0