Artikel
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021
03 Januari 2022 09:39:00
Komarudin
82 Kali Dibaca
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.711.691.709,00 | Rp 1.718.937.670,00
Rp 1.711.691.709,00 | Rp 1.718.937.670,00
Belanja Desa
Rp 1.678.078.392,00 | Rp 1.740.655.195,00
Rp 1.678.078.392,00 | Rp 1.740.655.195,00
Pembiayaan Desa
Rp 21.717.525,00 | Rp 21.717.525,00
Rp 21.717.525,00 | Rp 21.717.525,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 84.900.000,00 | Rp 84.900.000,00
Rp 84.900.000,00 | Rp 84.900.000,00
Dana Desa
Rp 813.336.000,00 | Rp 813.336.000,00
Rp 813.336.000,00 | Rp 813.336.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 24.592.711,00 | Rp 31.704.741,00
Rp 24.592.711,00 | Rp 31.704.741,00
Alokasi Dana Desa
Rp 615.256.841,00 | Rp 615.256.841,00
Rp 615.256.841,00 | Rp 615.256.841,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 172.740.088,00 | Rp 172.740.088,00
Rp 172.740.088,00 | Rp 172.740.088,00
Bunga Bank Desa
Rp 866.069,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 866.069,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 831.036.892,00 | Rp 857.002.195,00
Rp 831.036.892,00 | Rp 857.002.195,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 303.216.000,00 | Rp 309.376.000,00
Rp 303.216.000,00 | Rp 309.376.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 52.600.000,00 | Rp 64.700.000,00
Rp 52.600.000,00 | Rp 64.700.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 34.278.500,00 | Rp 48.300.000,00
Rp 34.278.500,00 | Rp 48.300.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 456.947.000,00 | Rp 461.277.000,00
Rp 456.947.000,00 | Rp 461.277.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAYUTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 84.900.000,00 | 84.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 84.900.000,00 | 84.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.633.037.670,00 | 1.625.925.640,00 | 7.112.030,00 | 99,56 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 813.336.000,00 | 813.336.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 31.704.741,00 | 24.592.711,00 | 7.112.030,00 | 77,57 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 615.256.841,00 | 615.256.841,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 172.740.088,00 | 172.740.088,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 866.069,00 | 133.931,00 | 86,61 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 866.069,00 | 133.931,00 | 86,61 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.718.937.670,00 | 1.711.691.709,00 | 7.245.961,00 | 99,58 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 857.002.195,00 | 831.036.892,00 | 25.965.303,00 | 96,97 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 309.376.000,00 | 303.216.000,00 | 6.160.000,00 | 98,01 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 64.700.000,00 | 52.600.000,00 | 12.100.000,00 | 81,30 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 48.300.000,00 | 34.278.500,00 | 14.021.500,00 | 70,97 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 461.277.000,00 | 456.947.000,00 | 4.330.000,00 | 99,06 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.740.655.195,00 | 1.678.078.392,00 | 62.576.803,00 | 96,40 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -21.717.525,00 | 33.613.317,00 | -55.330.842,00 | -64,61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 21.717.525,00 | 21.717.525,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 21.717.525,00 | 21.717.525,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 21.717.525,00 | 21.717.525,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 55.330.842,00 | -55.330.842,00 |
Unduh Lampiran:
REALISASI APBDES SEMESTER II