| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 3,41% | 55 | 1,63% | 60 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,36% | 87 | 2,58% | 94 | 2,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 6,28% | 122 | 3,61% | 90 | 2,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 6,84% | 138 | 4,09% | 93 | 2,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 7,26% | 118 | 3,50% | 127 | 3,76% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7,73% | 137 | 4,06% | 124 | 3,67% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 6,79% | 120 | 3,56% | 109 | 3,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 284 | 8,41% | 156 | 4,62% | 128 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 6,28% | 107 | 3,17% | 105 | 3,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 6,67% | 100 | 2,96% | 125 | 3,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 7,88% | 132 | 3,91% | 134 | 3,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 7,50% | 120 | 3,56% | 133 | 3,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 6,64% | 109 | 3,23% | 115 | 3,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 4,86% | 96 | 2,84% | 68 | 2,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 7,82% | 116 | 3,44% | 148 | 4,39% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 3,41% | 55 | 1,63% | 60 | 1,78% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,36% | 87 | 2,58% | 94 | 2,79% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 6,28% | 122 | 3,61% | 90 | 2,67% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 231 | 6,84% | 138 | 4,09% | 93 | 2,76% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 7,26% | 118 | 3,50% | 127 | 3,76% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 261 | 7,73% | 137 | 4,06% | 124 | 3,67% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 229 | 6,79% | 120 | 3,56% | 109 | 3,23% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 284 | 8,41% | 156 | 4,62% | 128 | 3,79% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 6,28% | 107 | 3,17% | 105 | 3,11% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 6,67% | 100 | 2,96% | 125 | 3,70% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 7,88% | 132 | 3,91% | 134 | 3,97% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 7,50% | 120 | 3,56% | 133 | 3,94% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 6,64% | 109 | 3,23% | 115 | 3,41% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 164 | 4,86% | 96 | 2,84% | 68 | 2,01% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 7,82% | 116 | 3,44% | 148 | 4,39% |
| JUMLAH | 6750 | 200,00% | 3430 | 101,63% | 3320 | 98,37% | |
| BELUM MENGISI | -3375 | -100,00% | -1715 | -50,81% | -1660 | -49,19% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024