| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 3,23% | 49 | 1,45% | 60 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,36% | 88 | 2,61% | 93 | 2,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 6,40% | 126 | 3,73% | 90 | 2,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 228 | 6,76% | 136 | 4,03% | 92 | 2,73% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 7,26% | 117 | 3,47% | 128 | 3,79% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 7,64% | 138 | 4,09% | 120 | 3,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 6,76% | 123 | 3,64% | 105 | 3,11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 8,47% | 152 | 4,50% | 134 | 3,97% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 6,28% | 108 | 3,20% | 104 | 3,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 6,76% | 101 | 2,99% | 127 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 7,76% | 131 | 3,88% | 131 | 3,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 7,61% | 122 | 3,61% | 135 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 6,55% | 105 | 3,11% | 116 | 3,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 5,01% | 100 | 2,96% | 69 | 2,04% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 266 | 7,88% | 117 | 3,47% | 149 | 4,41% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 3,23% | 49 | 1,45% | 60 | 1,78% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,36% | 88 | 2,61% | 93 | 2,76% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 216 | 6,40% | 126 | 3,73% | 90 | 2,67% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 228 | 6,76% | 136 | 4,03% | 92 | 2,73% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 7,26% | 117 | 3,47% | 128 | 3,79% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 258 | 7,64% | 138 | 4,09% | 120 | 3,56% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 228 | 6,76% | 123 | 3,64% | 105 | 3,11% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 286 | 8,47% | 152 | 4,50% | 134 | 3,97% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 212 | 6,28% | 108 | 3,20% | 104 | 3,08% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 6,76% | 101 | 2,99% | 127 | 3,76% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 262 | 7,76% | 131 | 3,88% | 131 | 3,88% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 257 | 7,61% | 122 | 3,61% | 135 | 4,00% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 221 | 6,55% | 105 | 3,11% | 116 | 3,44% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 5,01% | 100 | 2,96% | 69 | 2,04% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 266 | 7,88% | 117 | 3,47% | 149 | 4,41% |
| JUMLAH | 6750 | 200,00% | 3430 | 101,63% | 3320 | 98,37% | |
| BELUM MENGISI | -3375 | -100,00% | -1715 | -50,81% | -1660 | -49,19% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024