| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 3,59% | 60 | 1,78% | 61 | 1,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 5,60% | 88 | 2,61% | 101 | 2,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 6,19% | 125 | 3,70% | 84 | 2,49% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 6,96% | 134 | 3,97% | 101 | 2,99% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 7,32% | 126 | 3,73% | 121 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 7,61% | 130 | 3,85% | 127 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 6,87% | 121 | 3,59% | 111 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 8,27% | 155 | 4,59% | 124 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,04% | 103 | 3,05% | 101 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 6,84% | 104 | 3,08% | 127 | 3,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 7,97% | 132 | 3,91% | 137 | 4,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 7,47% | 117 | 3,47% | 135 | 4,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 6,61% | 113 | 3,35% | 110 | 3,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 4,68% | 90 | 2,67% | 68 | 2,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 260 | 7,70% | 115 | 3,41% | 145 | 4,30% |
| 18 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,21% | 1 | 0,03% | 6 | 0,18% |
| 19 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 20 | 5 s/d 9 Tahun | 121 | 3,59% | 60 | 1,78% | 61 | 1,81% |
| 21 | 10 s/d 14 Tahun | 189 | 5,60% | 88 | 2,61% | 101 | 2,99% |
| 22 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 6,19% | 125 | 3,70% | 84 | 2,49% |
| 23 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 6,96% | 134 | 3,97% | 101 | 2,99% |
| 24 | 25 s/d 29 Tahun | 247 | 7,32% | 126 | 3,73% | 121 | 3,59% |
| 25 | 30 s/d 34 Tahun | 257 | 7,61% | 130 | 3,85% | 127 | 3,76% |
| 26 | 35 s/d 39 Tahun | 232 | 6,87% | 121 | 3,59% | 111 | 3,29% |
| 27 | 40 s/d 44 Tahun | 279 | 8,27% | 155 | 4,59% | 124 | 3,67% |
| 28 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 6,04% | 103 | 3,05% | 101 | 2,99% |
| 29 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 6,84% | 104 | 3,08% | 127 | 3,76% |
| 30 | 55 s/d 59 Tahun | 269 | 7,97% | 132 | 3,91% | 137 | 4,06% |
| 31 | 60 s/d 64 Tahun | 252 | 7,47% | 117 | 3,47% | 135 | 4,00% |
| 32 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 6,61% | 113 | 3,35% | 110 | 3,26% |
| 33 | 70 s/d 74 Tahun | 158 | 4,68% | 90 | 2,67% | 68 | 2,01% |
| 34 | 75 Tahun ke Atas | 260 | 7,70% | 115 | 3,41% | 145 | 4,30% |
| JUMLAH | 6750 | 200,00% | 3430 | 101,63% | 3320 | 98,37% | |
| BELUM MENGISI | -3375 | -100,00% | -1715 | -50,81% | -1660 | -49,19% | |
| TOTAL | 3375 | 100,00% | 1715 | 50,81% | 1660 | 49,19% | |
Diperbarui pada : 06 Juni 2024