Artikel
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020
04 Januari 2021 16:38:24
Komarudin
81 Kali Dibaca
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.743.274.268,29 | Rp 1.734.074.897,90
Rp 1.743.274.268,29 | Rp 1.734.074.897,90
Belanja Desa
Rp 1.786.421.519,25 | Rp 1.798.939.674,49
Rp 1.786.421.519,25 | Rp 1.798.939.674,49
Pembiayaan Desa
Rp 64.864.776,59 | Rp 64.864.776,59
Rp 64.864.776,59 | Rp 64.864.776,59
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 82.800.000,00 | Rp 82.800.000,00
Rp 82.800.000,00 | Rp 82.800.000,00
Dana Desa
Rp 805.478.000,00 | Rp 805.478.000,00
Rp 805.478.000,00 | Rp 805.478.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 26.379.779,00 | Rp 18.840.056,90
Rp 26.379.779,00 | Rp 18.840.056,90
Alokasi Dana Desa
Rp 615.256.841,00 | Rp 615.256.841,00
Rp 615.256.841,00 | Rp 615.256.841,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 211.200.000,00 | Rp 211.200.000,00
Rp 211.200.000,00 | Rp 211.200.000,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 2.159.648,29 | Rp 500.000,00
Rp 2.159.648,29 | Rp 500.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 695.870.519,25 | Rp 703.734.382,49
Rp 695.870.519,25 | Rp 703.734.382,49
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 410.080.000,00 | Rp 410.107.292,00
Rp 410.080.000,00 | Rp 410.107.292,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 23.200.000,00 | Rp 23.200.000,00
Rp 23.200.000,00 | Rp 23.200.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 657.271.000,00 | Rp 661.898.000,00
Rp 657.271.000,00 | Rp 661.898.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAYUTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 82.800.000,00 | 82.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 82.800.000,00 | 82.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.650.774.897,90 | 1.658.314.620,00 | -7.539.722,10 | 100,46 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 805.478.000,00 | 805.478.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 18.840.056,90 | 26.379.779,00 | -7.539.722,10 | 140,02 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 615.256.841,00 | 615.256.841,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 211.200.000,00 | 211.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 500.000,00 | 2.159.648,29 | -1.659.648,29 | 431,93 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 500.000,00 | 2.159.648,29 | -1.659.648,29 | 431,93 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.734.074.897,90 | 1.743.274.268,29 | -9.199.370,39 | 100,53 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 703.734.382,49 | 695.870.519,25 | 7.863.863,24 | 98,88 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 410.107.292,00 | 410.080.000,00 | 27.292,00 | 99,99 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 661.898.000,00 | 657.271.000,00 | 4.627.000,00 | 99,30 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.798.939.674,49 | 1.786.421.519,25 | 12.518.155,24 | 99,30 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -64.864.776,59 | -43.147.250,96 | -21.717.525,63 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 64.864.776,59 | 64.864.776,59 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 64.864.776,59 | 64.864.776,59 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 64.864.776,59 | 64.864.776,59 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 21.717.525,63 | -21.717.525,63 |
Unduh Lampiran:
REALISASI SEMESTER II 2020