Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Padat Karya Tunai ( PKT ) Pelebaran Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | RT 003 / RW 010 - KARANGGONDANG |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 3,850,000 |
Volume | : | 150m |
Pelaksana | : | Kasi Pemerintahan |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Agar dapat di lalui kendaraan roda Empat |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan