Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Penerangan Jalan Umum (PJU) |
---|---|---|
Alamat | : | RT 001 / RW 008 - SUGIH WARAS |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
Volume | : | 1 Set KWH meter 450V - 900VA 28 Titik Lampu |
Pelaksana | : | Kaur Perencanaan |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | PJU Non Bayar |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan