Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | Perawaqtan Sarana Prasarana Pertanian ( Sumur Gali |
---|---|---|
Alamat | : | Lor Ndayu Rt.01 Rw.07 Kedung Gayam |
Sumber Dana | : | Pendapatan Asli Daerah |
Anggaran | : | Rp. 2,650,000 |
Volume | : | LS |
Pelaksana | : | Kaur Perencanaan |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Peningkatan pendapatan di bidang pertanian |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan