Artikel
LAPORAN REALISASI APBDES SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022
04 Juli 2022 10:35:22
Komarudin
56 Kali Dibaca
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.893.428.992,50 | Rp 1.891.129.867,25
Rp 1.893.428.992,50 | Rp 1.891.129.867,25
Belanja Desa
Rp 1.876.623.013,00 | Rp 1.906.460.710,09
Rp 1.876.623.013,00 | Rp 1.906.460.710,09
Pembiayaan Desa
Rp 50.330.842,84 | Rp 15.330.842,84
Rp 50.330.842,84 | Rp 15.330.842,84
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 95.400.000,00 | Rp 95.400.000,00
Rp 95.400.000,00 | Rp 95.400.000,00
Dana Desa
Rp 858.111.000,00 | Rp 858.111.000,00
Rp 858.111.000,00 | Rp 858.111.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 30.644.202,00 | Rp 28.937.532,00
Rp 30.644.202,00 | Rp 28.937.532,00
Alokasi Dana Desa
Rp 615.938.000,00 | Rp 615.938.000,00
Rp 615.938.000,00 | Rp 615.938.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 291.743.336,00 | Rp 291.743.335,25
Rp 291.743.336,00 | Rp 291.743.335,25
Bunga Bank Desa
Rp 1.592.454,50 | Rp 1.000.000,00
Rp 1.592.454,50 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 837.955.213,00 | Rp 845.538.210,09
Rp 837.955.213,00 | Rp 845.538.210,09
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 480.969.800,00 | Rp 487.800.000,00
Rp 480.969.800,00 | Rp 487.800.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 87.522.000,00 | Rp 93.522.500,00
Rp 87.522.000,00 | Rp 93.522.500,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 113.540.000,00 | Rp 115.000.000,00
Rp 113.540.000,00 | Rp 115.000.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 356.636.000,00 | Rp 364.600.000,00
Rp 356.636.000,00 | Rp 364.600.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAYUTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 95.400.000,00 | 95.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.794.729.867,25 | 1.796.436.538,00 | -1.706.670,75 | 100,10 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 858.111.000,00 | 858.111.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 28.937.532,00 | 30.644.202,00 | -1.706.670,00 | 105,90 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 615.938.000,00 | 615.938.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 291.743.335,25 | 291.743.336,00 | -0,75 | 100,00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.592.454,50 | -592.454,50 | 159,25 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.592.454,50 | -592.454,50 | 159,25 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.891.129.867,25 | 1.893.428.992,50 | -2.299.125,25 | 100,12 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 845.538.210,09 | 837.955.213,00 | 7.582.997,09 | 99,10 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 487.800.000,00 | 480.969.800,00 | 6.830.200,00 | 98,60 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 93.522.500,00 | 87.522.000,00 | 6.000.500,00 | 93,58 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 115.000.000,00 | 113.540.000,00 | 1.460.000,00 | 98,73 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 364.600.000,00 | 356.636.000,00 | 7.964.000,00 | 97,82 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.906.460.710,09 | 1.876.623.013,00 | 29.837.697,09 | 98,43 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -15.330.842,84 | 16.805.979,50 | -32.136.822,34 | -91,22 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 55.330.842,84 | 55.330.842,84 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 55.330.842,84 | 55.330.842,84 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 40.000.000,00 | 5.000.000,00 | 35.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 35.000.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 15.330.842,84 | 50.330.842,84 | -35.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 67.136.822,34 | -67.136.822,34 | ||||
Unduh Lampiran:
REALISASI APBDES SEMESTER I
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
KEGIATAN GOTONG ROYONG
SEMARAK HUT RI KE-80
KEGIATAN OPTIMALISASI AKU HATINYA PKK
MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026
MUSDESUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH 2025
BERSIH DESA SEDAYU 2025
PENETAPAN DPS PILKADES DESA SEDAYU TAHUN 2019
HAJATAN BERSIH DESA " GUYUP RUKUN MBANGUN DESA"
PELANTIKAN KEPALA DESA SEDAYU
PENYAMPIAN VISI & MISI CALON KEPALA DESA SEDAYU PERIODE 2020-2026
PEMBUKAAN AKSES JALAN DESA MELALUI PROGRAM PKT TAHUN 2019
RAPAT PLENO PENETAPAN DPT PILKADES SERENTAK DESA SEDAYU TAHUN 2019
Pilkades Desa Sedayu Tahun 2019 Diikuti 2 Calon Kepala Desa
MEDSOS PEMDES
KAMPUNG TANGGUH SEMERU TAHUN 2021
LAPORAN SEMESTER AWAL
POSYANDU LANSIA
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) & SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT ( SKM )