You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Sedayu
Logo Desa Sedayu
Sedayu

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur DESA ANTIKORUPSI....STOP GRATIFIKASI!!!! LIHAT....LAWAN...LAPORKAN....Bersama Melawan Korupsi Menuju Indonesia Maju

LAPORAN SEMESTER AKHIR

Komarudin 04 Januari 2023 Dibaca 188 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SEDAYU

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.794.729.867,25 1.796.436.538,00 -1.706.670,75 100,10
4.2.1 Dana Desa 858.111.000,00 858.111.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 28.937.532,00 30.644.202,00 -1.706.670,00 105,90
4.2.3 Alokasi Dana Desa 615.938.000,00 615.938.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 291.743.335,25 291.743.336,00 -0,75 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.000.000,00 1.592.454,50 -592.454,50 159,25
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.000.000,00 1.592.454,50 -592.454,50 159,25
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.891.129.867,25 1.893.428.992,50 -2.299.125,25 100,12
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 845.538.210,09 837.955.213,00 7.582.997,09 99,10
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 845.538.210,09 837.955.213,00 7.582.997,09 99,10
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 487.800.000,00 480.969.800,00 6.830.200,00 98,60
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 487.800.000,00 480.969.800,00 6.830.200,00 98,60
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 364.600.000,00 356.636.000,00 7.964.000,00 97,82
5.5.1 Penanggulangan Bencana 364.600.000,00 356.636.000,00 7.964.000,00 97,82
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.697.938.210,09 1.675.561.013,00 22.377.197,09 98,68
SURPLUS / (DEFISIT) 193.191.657,16 217.867.979,50 -24.676.322,34 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 55.330.842,84 55.330.842,84 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 55.330.842,84 55.330.842,84 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 40.000.000,00 5.000.000,00 35.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 15.330.842,84 50.330.842,84 -35.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 208.522.500,00 268.198.822,34 -59.676.322,34

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 369.995.799,74 Rp 1.103.623.275,00
33.53%
Belanja
Rp 349.908.112,00 Rp 1.322.418.624,51
26.46%
Pembiayaan
Rp 268.267.859,14 Rp 243.267.859,14
110.28%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 500.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 34.500.000,00 Rp 83.300.000,00
41.42%
Dana Desa
Rp 136.634.400,00 Rp 341.586.000,00
40%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 54.737.275,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 198.221.868,00 Rp 599.800.000,00
33.05%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 22.200.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 639.531,74 Rp 1.500.000,00
42.64%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 254.796.112,00 Rp 828.316.317,51
30.76%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 34.192.000,00 Rp 253.482.000,00
13.49%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 39.320.000,00 Rp 125.250.344,00
31.39%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.000.000,00 Rp 69.069.963,00
17.37%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 9.600.000,00 Rp 46.300.000,00
20.73%