Artikel
LAPORAN SEMESTER AWAL
03 Juli 2023 20:03:29
Komarudin
140 Kali Dibaca
Laporan Desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAYUTAHUN ANGGARAN 2023 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 83.810.676,00 | 41.400.000,00 | 42.410.676,00 | 49,40 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 83.810.676,00 | 41.400.000,00 | 42.410.676,00 | 49,40 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.006.501.717,00 | 1.362.632.108,00 | 643.869.609,00 | 67,91 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 979.585.000,00 | 657.951.000,00 | 321.634.000,00 | 67,17 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 32.814.717,00 | 21.560.788,00 | 11.253.929,00 | 65,70 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 621.204.000,00 | 496.420.320,00 | 124.783.680,00 | 79,91 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 372.898.000,00 | 186.700.000,00 | 186.198.000,00 | 50,07 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.000.000,00 | 1.304.638,63 | -304.638,63 | 130,46 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 1.000.000,00 | 1.304.638,63 | -304.638,63 | 130,46 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.091.312.393,00 | 1.405.336.746,63 | 685.975.646,37 | 67,20 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 891.003.714,34 | 642.290.865,00 | 248.712.849,34 | 72,09 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 795.029.700,00 | 371.491.273,00 | 423.538.427,00 | 46,73 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 170.555.801,00 | 106.317.000,00 | 64.238.801,00 | 62,34 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 71.460.000,00 | 33.972.000,00 | 37.488.000,00 | 47,54 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 170.400.000,00 | 128.700.000,00 | 41.700.000,00 | 75,53 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.098.449.215,34 | 1.282.771.138,00 | 815.678.077,34 | 61,13 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -7.136.822,34 | 122.565.608,63 | -129.702.430,97 | -5,82 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 67.136.822,34 | 67.136.822,34 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 67.136.822,34 | 67.136.822,34 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 7.136.822,34 | 67.136.822,34 | -60.000.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 189.702.430,97 | -189.702.430,97 | ||||
Unduh Lampiran:
REALISASI APBDES SEMESTER PERTAMA
MONITORING DAN EVALUASI APBDES 2025
INFOGRAFIS APBDES 2026 DAN REALISASI APBDES 2025
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) TAHUN ANGGARAN 2026
KEGIATAN GOTONG ROYONG
SEMARAK HUT RI KE-80
KEGIATAN OPTIMALISASI AKU HATINYA PKK
PELANTIKAN KEPALA DESA SEDAYU
PENETAPAN DPS PILKADES DESA SEDAYU TAHUN 2019
HAJATAN BERSIH DESA " GUYUP RUKUN MBANGUN DESA"
PENYAMPIAN VISI & MISI CALON KEPALA DESA SEDAYU PERIODE 2020-2026
PEMBUKAAN AKSES JALAN DESA MELALUI PROGRAM PKT TAHUN 2019
RAPAT PLENO PENETAPAN DPT PILKADES SERENTAK DESA SEDAYU TAHUN 2019
Pilkades Desa Sedayu Tahun 2019 Diikuti 2 Calon Kepala Desa
KETAHANAN PANGAN 2025
PEMBENTUKAN PANITIA PHBN/PHBI DESA SEDAYU TAHUN 2024
SOSIALISASI DAN PEMBEKALAN POKJA PENDATAAN SDGs DESA SEDAYU
PERDES PHBS
PELAYANAN ADMINDUK DI DESA SEDAYU
STOP GRATIFIKASI